产品特性
Model Number | Capacity(mAh) | Voltage | Charging Voltage |
e 103040 r | 1200mAh | 3.7V | 4.2V |
402025 | 150mAh | 3.7V | 4.2V |
401120 | 55mAh | 3.7V | 4.2V |
603450 | 1000mAh | 3.7V | 4.2V |
301030 | 60mAh | 3.7V | 4.2V |
402030 | 180mAh | 3.7V | 4.2V |
601225 | 130mAh | 3.7V | 4.2V |
602530 | 400mAh | 3.7V | 4.2v |
503048 | 1000mAh | 3.7V | 4.2V |
503450 | 1000mAh | 3.7V | 4.2V |
502030 | 250mAh | 3.7V | 4.2V |
502020 | 100mAh | 3.7V | 4.2V |
产品优势
1.高能量密度
2.约为铅酸电池重量的1/3
3.无环境污染
4.无记忆效应,2000倍循环寿命
5.安全可靠,穿孔不爆炸,过电压不焚烧,自放电低
6.储能和电动工具使用预取