产品特点
Model Number | Capacity(mAh) | Voltage | Charging Voltage |
12V100AH | 100AH | 12V | 330*172*214mm |
12V150AH | 150AH | 12V | 520*269*220mm |
12V260AH | 260AH | 12V | 520*269*220mm |
12V200AH | 200AH | 12V | 520*269*220mm |
12V65AH | 65AH | 12V | 522*239*218mm |
12V7AH | 7AH | 12V | 350*167*175mm |
12V1000AH | 1000AH | 12V | 151*65*94mm |
12V800AH | 800AH | 12V | 475*175*330*365mm |
12V120AH | 120AH | 12V | 4410*177*225mm |
2V1000AH | 1000AH | 12V | 475*175*330*365mm |
12V400AH | 400AH | 12V | 211*175*330*365mm |
产品优势
1、使用最稳定的NCM523三元电池,保证电池安全性能;
2、循环寿命长,循环次数500次,保持能力80%;
3.电池容量大,内阻大,一致性好,可并联进行;
4.电池性能在同行业中处于领先地位(高温70℃,低温25℃以下的环境,电池可以正常工作)。